
Engine & Performance
Type | SI, 4 stroke, 4 valve, Single cylinder, Liquid cooled, Reverse inclined |
Engine capacity | 312.2cc |
Maximum power | Sport and Track mode – 28 kW@9800 engine rpm (38 PS@9800 engine rpm) |
Urban and rain mode – 22 kW@7600 engine rpm (30 PS@7600 engine rpm) | |
Maximum torque | Sport and Track mode – 29 Nm@7900 engine rpm |
Urban and rain mode – 26.5 Nm@6700 engine rpm | |
Bore | 80 mm |
Stroke | 62.1 mm |
Fuel injection | Bosch – Closed loop RT-FI |
Throttle control | Electronic throttle control with multiple ride modes |
Bore to stroke ratio | 1.29 |
Starting | Electric start |
Idle speed | 1700 ± 200rpm |
Ignition | Dynamically controlled integrated high energy ignition system |
Power to weight Ratio | 0.144 kW/kg |
Compression ratio | 12.17 :1 |
Air filter | Dry Paper filter |
Cooling system | Liquid cooled |
Muffler | Single pipe and single body design |
Clutch | Wet multi plate – 7 plate design, RT slipper clutch |
Gear box | 6 speed |
Max speed | 164 km/h – Sport and Track mode |
0-60km/h (time in sec) | 2.82 s |
0-100km/h (time in sec) | 6.74 s |
image credit:- Tvs Motor Company
Chassis, Suspension & Electrical

Frame | Trellis frame, split chassis |
Front Suspension | Inverted cartridge telescopic Fork |
Rear Suspension | Two arm Aluminium die-cast swingarm |
Mono tube floating piston gas assisted shock absorber | |
Battery | 12V, 8Ah |
Headlamp | Bi-LED projector, 30W@13 V |
Tail Lamp | LED 4 W |
Instrument cluster | 5″ TFT screen connected cluster |
Image Credit:- Tvs Motor Company
Wheel, Tyre & Brake

Rim Size (Front) | MT 3.0×17 |
Rim Size (Rear) | MT 4.0×17 |
Tyre Size (Front) | 110/70-ZR17 M/C 54W Tubeless – Michelin ROAD5 |
Tyre Size (Rear) | 150/60-ZR17 M/C 66W Tubeless – Michelin ROAD5 |
Front | Disc 300mm Petal type with ABS |
Rear | Disc 240mm Petal type with ABS |
ABS | With 3 ride modes |
Brake Fluid | DOT 4 |
Image Credit:- Tvs Motor Company
Dimensions, Weight & Fuel Tank Capacity

Height | 1135 mm |
Length | 2001 mm |
Width | 786 mm |
Wheelbase | 1365 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Saddle Height | 810 mm |
Kerb Weight | 174 kg |
Max payload | 130 kg |
Full | 11 l |
Image Credit:- Tvs Motor Company